04 December 2024
ПТЭ ЭП. Приложение 3.1. Табл. 30


Адрес страницы:

Ссылка для сайта:

Ссылка для форума:




Приложение 3.1


Таблица 30 Максимально допустимые зазоры в подшипниках скольжения электродвигателей

Номинальный диаметр вала, мм Зазор, мкм, при частоте вращения, об/мин
до 1000 от 1000 до 1500 более 1500
18-30 40-93 60-130 140-280
31-50 50-112 75-160 170-340
51-80 65-135 95-195 200-400
81-120 80-160 120-235 230-460
121-180 100-195 150-285 260-530
181-260 120-225 180-300 300-600
261-360 140-250 210-380 340-680
361-600 170-305 250-440 380-760
Яндекс.Метрика
Комментарии